No description
Find a file
2025-10-12 14:10:47 +02:00
.idea add enemy 2025-10-11 15:40:28 +02:00
datenvisualisierung change speed 2025-10-12 10:53:46 +02:00
geodata add geodata 2025-10-12 09:22:54 +02:00
images added zombie list 2025-10-11 17:30:00 +02:00
videos vid 2025-10-12 14:10:47 +02:00
.gitignore repair align trinkbrunnen 2025-10-12 10:41:41 +02:00
04_land_surface_temperature.ipynb code skelett 2025-10-11 15:03:20 +02:00
align_trinkbrunnen.py repair align trinkbrunnen 2025-10-12 10:32:53 +02:00
check_tif.py add tip list 2025-10-12 08:54:30 +02:00
enemy.py change speed 2025-10-12 10:53:46 +02:00
player.py ammo counter 2025-10-12 11:56:02 +02:00
README.md add tip list 2025-10-12 08:54:30 +02:00
README_TIPS.md add rot tips 2025-10-12 11:53:11 +02:00
requirements.txt vid 2025-10-12 13:17:29 +02:00
settings.py add tip list 2025-10-12 08:54:30 +02:00
tapwater.py add tip list 2025-10-12 08:54:30 +02:00
trinkbrunnen_pixel_positions.npy change speed 2025-10-12 10:53:46 +02:00
water-game.py final without vid 2025-10-12 14:09:27 +02:00

Trinkbrunnen Berlin Top-Down Spiel

Dieses Projekt ist ein einfaches Top-Down-Spiel mit einer echten Satellitenkarte von Berlin als Hintergrund. Die Trinkbrunnen-Standorte werden aus einer GeoJSON-Datei geladen und auf der Karte angezeigt. Du kannst die Brunnen im Spiel nutzen und mit ihnen interagieren.

Schnellstart

  1. Python 3 installieren

  2. Abhängigkeiten installieren:

    pip install -r requirements.txt
    
  3. Spiel starten:

    python water-game.py
    

Features

  • Berlin-Satellitenkarte als Spielfeld
  • Trinkbrunnen werden korrekt angezeigt
  • Interaktion mit Trinkbrunnen möglich
  • Minimap und Gegner

Datenquellen

  • geodata/s2_2025.tif: Satellitenbild Berlin
  • geodata/Trinkbrunnen_Berlin.geojson: Trinkbrunnen-Standorte